(相关资料图)
3月20日,截至收盘,华安中证500指数增强A(014587)较前一交易日净值下跌0.39%,跑赢上证指数,单位净值为0.96,累计净值为0.9642。
华安中证500指数增强A基金成立于2022年5月24日,目前规模3274.74万元,基金经理为朱宝臣、马韬,他们在管基金情况分别如下所示:
马韬,现管理5只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华安中证1000指数增强A | 015148 | 2023-03-20 | -2.40 | -4.42 | -- |
华安中证1000指数增强C | 015149 | 2023-03-20 | -2.41 | -4.45 | -- |
华安中证500指数增强A | 014587 | 2023-03-20 | -1.82 | -3.77 | -- |
华安中证500指数增强C | 014588 | 2023-03-20 | -1.83 | -3.80 | -- |
华安中国A股增强指数 | 040002 | 2023-03-20 | -2.61 | -6.29 | -9.49 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华安中证1000指数增强A | 015148 | 2023-03-20 | -2.40 | -4.42 | -- |
华安中证1000指数增强C | 015149 | 2023-03-20 | -2.41 | -4.45 | -- |
华安中证500指数增强A | 014587 | 2023-03-20 | -1.82 | -3.77 | -- |
华安中证500指数增强C | 014588 | 2023-03-20 | -1.83 | -3.80 | -- |
华安创新医药锐选量化股票发起式A | 014820 | 2023-03-20 | -3.41 | -5.07 | -- |
华安创新医药锐选量化股票发起式C | 014821 | 2023-03-20 | -3.42 | -5.10 | -- |
关键词: