(相关资料图)
5月25日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
浪潮信息 | 5.64亿 | 0.96 | -169.32 | 点击查看 | 主力监控 |
工业富联 | 5.57亿 | 0.17 | 21.95 | 点击查看 | 主力监控 |
鸿博股份 | 4.38亿 | 3.79 | 172.00 | 点击查看 | 主力监控 |
天孚通信 | 2.24亿 | 0.90 | 593.77 | 点击查看 | 主力监控 |
紫光股份 | 1.96亿 | 0.24 | -46.03 | 点击查看 | 主力监控 |
中科曙光 | 1.85亿 | 0.27 | -72.30 | 点击查看 | 主力监控 |
钧达股份 | 1.80亿 | 0.72 | -130.93 | 点击查看 | 主力监控 |
中际旭创 | 1.70亿 | 0.23 | -91.96 | 点击查看 | 主力监控 |
阳光电源 | 1.67亿 | 0.12 | -29.79 | 点击查看 | 主力监控 |
中兴通讯 | 1.60亿 | 0.12 | -23.62 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
昆仑万维 | -4.12亿 | -0.76 | 138.94 | 点击查看 | 主力监控 |
贵州茅台 | -2.46亿 | -0.01 | 27.55 | 点击查看 | 主力监控 |
科大讯飞 | -2.44亿 | -0.21 | 19.57 | 点击查看 | 主力监控 |
光库科技 | -2.21亿 | -1.87 | 559.66 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | -1.79亿 | -0.09 | 20.04 | 点击查看 | 主力监控 |
蓝色光标 | -1.71亿 | -0.74 | 164.74 | 点击查看 | 主力监控 |
洋河股份 | -1.61亿 | -0.08 | 24.84 | 点击查看 | 主力监控 |
招商银行 | -1.58亿 | -0.02 | 4.38 | 点击查看 | 主力监控 |
三六零 | -1.55亿 | -0.17 | 13.54 | 点击查看 | 主力监控 |
中国石化 | -1.50亿 | -0.03 | 2.13 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词: