(资料图)
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,2月10日共有3112只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有科大讯飞,买入额为9.91亿元;浪潮信息买入额为8.06亿元;三六零买入额为6.23亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,3只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
2月10日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 成交金额(亿元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
601288 | 农业银行 | 1.56 | 3.82 | 40.95 | 0.00 |
601200 | 上海环境 | 0.13 | 0.44 | 30.44 | 0.32 |
688113 | 联测科技 | 0.05 | 0.17 | 30.12 | 0.62 |
600007 | 中国国贸 | 0.14 | 0.47 | 29.46 | 1.99 |
600010 | 包钢股份 | 0.89 | 3.26 | 27.37 | -1.45 |
002212 | 天融信 | 0.56 | 2.20 | 25.44 | 0.09 |
688283 | 坤恒顺维 | 0.04 | 0.14 | 24.57 | -1.21 |
601099 | 太平洋 | 0.32 | 1.32 | 24.02 | -0.73 |
601117 | 中国化学 | 0.98 | 4.11 | 23.87 | 1.95 |
000790 | 华神科技 | 0.12 | 0.51 | 23.75 | 0.42 |
600015 | 华夏银行 | 0.22 | 0.93 | 23.75 | -0.19 |
688151 | 华强科技 | 0.06 | 0.24 | 23.74 | -1.04 |
688350 | 富淼科技 | 0.04 | 0.16 | 23.52 | 0.10 |
688799 | 华纳药厂 | 0.11 | 0.46 | 23.46 | 0.66 |
688257 | 新锐股份 | 0.05 | 0.23 | 23.22 | -1.70 |
688388 | 嘉元科技 | 0.46 | 1.97 | 23.16 | -0.92 |
000885 | 城发环境 | 0.19 | 0.82 | 22.89 | 1.61 |
688069 | 德林海 | 0.02 | 0.08 | 22.62 | 1.03 |
600477 | 杭萧钢构 | 1.30 | 5.84 | 22.20 | 0.68 |
688141 | 杰华特 | 0.14 | 0.65 | 22.07 | -1.39 |
600965 | 福成股份 | 0.21 | 0.97 | 21.78 | 1.37 |
300284 | 苏交科 | 0.11 | 0.50 | 21.62 | 0.34 |
300263 | 隆华科技 | 1.11 | 5.13 | 21.62 | -0.96 |
300602 | 飞荣达 | 0.17 | 0.80 | 21.23 | 0.51 |
688020 | 方邦股份 | 0.23 | 1.08 | 21.16 | -2.15 |
688448 | 磁谷科技 | 0.03 | 0.15 | 21.07 | -0.61 |
603599 | 广信股份 | 0.17 | 0.82 | 21.00 | 0.00 |
601665 | 齐鲁银行 | 0.13 | 0.64 | 20.86 | 0.47 |
688199 | 久日新材 | 0.06 | 0.27 | 20.84 | -0.26 |
000156 | 华数传媒 | 0.17 | 0.82 | 20.83 | 1.36 |
关键词: